Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Points Villages conquis Villages perdus Ratio Adversaires battus (off) Adversaires battus (déf) Adversaires vaincus (sup.)
1 ~LP~ 908.767 243 152 1.6 13.374.684 14.083.839 4.714.702
2 PLAGE 518.936 114 140 0.8 3.603.376 9.315.977 2.467.243
3 OKLM 220.295 77 132 0.6 6.297.217 14.060.017 4.306.245
4 LTQS 174.976 31 25 1.2 1.398.717 6.341.037 2.061.069
5 2FERNO 0 0 0 0 0 10 0
6 MK 0 0 20 0 1.826 320.713 1.290
Rang :
Chercher :