Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
1 Typhus PLAGE 1.879.483 286 6572
2 SeXy.ChaMaLLo PLAGE 1.178.752 155 7605
3 lamoelle10340 ~LP~ 1.119.750 183 6119
4 Break Me LTQS 972.930 152 6401
5 Nanadaime Hokage ~LP~ 922.997 155 5955
6 Hardrada. PLAGE 800.885 118 6787
7 etoo450 ~LP~ 743.853 133 5593
8 VEGETA PLAGE 601.528 138 4359
9 Its. PLAGE 590.711 85 6950
10 Uggy ~LP~ 504.104 88 5728
11 lord sauron LTQS 422.122 104 4059
12 Fab4455 PLAGE 363.462 90 4038
13 Chinpenzer PLAGE 346.510 62 5589
14 Kao. PLAGE 325.315 53 6138
15 Lenski ~LP~ 298.272 52 5736
16 blyz 272.683 59 4622
17 WhiteBunny ~LP~ 254.956 44 5794
18 Crikkz PLAGE 245.587 60 4093
19 AndreCosta69 ~LP~ 242.442 41 5913
20 Noobies Legacy OKLM 240.996 55 4382
21 DontPanic. PLAGE 240.217 55 4368
22 Black Fifouu ~LP~ 220.716 55 4013
23 bidibi PLAGE 217.943 43 5068
24 Crackmush PLAGE 208.899 34 6144
25 Kro Nenbourg PLAGE 207.326 57 3637
vers le bas >>>
Rang :
Chercher :