Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
76 Chris08 ~FT~ 51.758 12 4313
77 Ritchobrian LTQS 51.653 16 3228
78 xxacrepe 51.001 11 4636
79 ThePredator OKLM 50.639 14 3617
80 Cancan62 L.A.P 50.611 11 4601
81 Nightmare8 LTQS 50.601 10 5060
82 maxime205 LTQS 48.990 8 6124
83 Koceila OKLM 42.431 14 3031
84 phenom LHA 42.282 12 3524
85 Neikito LTQS 41.759 9 4640
86 Kamé Sennin LHA 40.287 23 1752
87 Boutsoucan LTQS 39.587 19 2084
88 AnonymeMousse LHA 39.199 10 3920
89 Vichy L.G 38.683 10 3868
90 coconutwolves LTQS 38.630 8 4829
91 Marmelade LTQS 38.350 9 4261
92 Mavou LTQS 37.724 10 3772
93 jpierre 04 L.G 36.786 6 6131
94 Jojobibi LTQS 36.608 9 4068
95 Remy26 LHA 35.570 10 3557
96 Source-Code 35.280 9 3920
97 Invité 785720 LTQS 34.335 6 5723
98 TsenzeR MK 33.770 7 4824
99 HOP HOP HOP ~LP~ 32.773 8 4097
100 le masqué LTQS 31.979 6 5330
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :