Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
501 The Chemical 373 1 373
502 Nacuto 354 1 354
503 DIabloss 1FERNO 353 1 353
504 Xearius 349 1 349
505 tacotacte UNDR 343 1 343
506 dlanyar LRS 339 1 339
507 CricriCdt LDU 336 1 336
508 Leosthene LCAD 334 1 334
509 Roi amisteth11 329 1 329
510 bobys 325 1 325
511 know07 K-P 324 1 324
512 Cthulhu L.G 322 1 322
513 fouetteur de noobs 319 1 319
514 grobbe 314 1 314
515 grandpas51 LR4 305 1 305
516 drigoo1918 303 1 303
517 Seigneur fauconnier Meute 291 1 291
518 Tartinos 290 1 290
519 koko Meute 280 1 280
520 Plénitude 277 1 277
521 biscuits19 PPCIE 271 1 271
522 Odgar 263 1 263
523 Yuma LMDL 259 1 259
524 stephane2 ISTE 252 1 252
525 Toxin LRS 250 1 250
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :