Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
376 j-paul LRS 2.017 1 2017
377 f4bs0ne Meute 2.009 1 2009
378 Warteub 2.001 1 2001
379 ALAIN889 LNA 1.959 2 980
380 Fak-Tease LGR 1.958 1 1958
381 mariedu13 LT 1.951 1 1951
382 Hypp L.G 1.909 1 1909
383 AF-Wars 1.897 1 1897
384 Nuken 1.890 1 1890
385 Malinacti EXE 1.884 1 1884
386 xvfrancerugby Meute 1.871 1 1871
387 Pleio LNA 1.846 1 1846
388 Stupeux 1.812 1 1812
389 misseron 1.792 1 1792
390 domdom61 L-P 1.776 1 1776
391 Napib L-P 1.761 1 1761
392 CIPAT EFT 1.745 1 1745
393 EruIluVatar 1.737 1 1737
394 Paulo28 Meute 1.735 1 1735
395 Rosycastle NDNM 1.697 1 1697
396 Xavier057 1.687 1 1687
397 Mitchole 1.675 1 1675
398 Callofbacon 1.648 1 1648
399 kaerakon 1.641 1 1641
400 replicateur 1.634 1 1634
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :