Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
351 wiking94 LNA 2.512 2 1256
352 TohuBohu EFT 2.501 1 2501
353 M300 2.490 2 1245
354 Warrior of God LT 2.460 1 2460
355 Eltibz 2.440 1 2440
356 Miccoul EFT 2.435 1 2435
357 kandinski LMDL 2.428 1 2428
358 johnyboy NDNM 2.349 1 2349
359 rzhn 2.294 1 2294
360 thi310 HDL 2.291 1 2291
361 gozila LNA 2.266 1 2266
362 Rologneux LMDL 2.235 1 2235
363 PATEROS LT 2.212 1 2212
364 Squall1981 LR4 2.202 1 2202
365 Le berserker 2.195 1 2195
366 Tarlanors 2.191 1 2191
367 Cédric IV 2.186 1 2186
368 gege 31 LR 2.152 1 2152
369 Greghouse 2.137 1 2137
370 In.ThE.MiX 2.104 1 2104
371 Shuto LMDL 2.103 1 2103
372 shiro-okami ODR 2.103 2 1052
373 LordOfNothing LHA 2.072 2 1036
374 clement9801 LR4 2.026 1 2026
375 Huntdog Meute 2.017 1 2017
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :