Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
326 OnyXis 2.957 1 2957
327 vincrnts17290 2.956 1 2956
328 *Viiper* 2.950 1 2950
329 Glordfaield LR 2.942 1 2942
330 tonyahah 2.941 1 2941
331 Jarlaxle rapt 2.935 1 2935
332 lunaa 2.922 1 2922
333 Buddy L.A.P 2.910 1 2910
334 Kaishend L.T.B. 2.905 1 2905
335 Onepunchman L.I. 2.883 1 2883
336 Arpuf 2.858 1 2858
337 Targé.T NNL 2.817 1 2817
338 macrod 2.792 1 2792
339 ragix LR 2.792 2 1396
340 JahThor 2.669 1 2669
341 stafilo56 2.639 1 2639
342 uluh Horde 2.607 1 2607
343 AlexisMonas 2.575 1 2575
344 fefetinho45 solo 2.572 1 2572
345 Jason13 Meute 2.564 1 2564
346 micklom 2.557 1 2557
347 pano23 Meute 2.543 1 2543
348 steveat484 2.530 1 2530
349 formula L.I. 2.525 1 2525
350 paquitouz 2.512 1 2512
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :