Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
276 lulu2205 4.376 1 4376
277 Roi-Ragnar L.A.P 4.314 1 4314
278 rongu B.L 4.312 1 4312
279 byzantin27 LHA 4.303 1 4303
280 nicool94 AEGIS 4.301 1 4301
281 Jon Quichotte 4.225 1 4225
282 tchaplou64 4.222 1 4222
283 XxPromhxX LNA 4.187 2 2094
284 Sidhiel 4.181 1 4181
285 joaohcjr95 LNA 4.162 2 2081
286 Anisa LNA 4.154 2 2077
287 Kiss My Axe PPF 4.152 1 4152
288 Bahamuth EFT 4.077 1 4077
289 ArcEnCiel L.A.P 4.033 1 4033
290 dimi 3.982 2 1991
291 cemami LMDL 3.970 1 3970
292 Pounet 3.968 1 3968
293 securias 3.937 1 3937
294 sawnic LGR 3.907 2 1954
295 Pk38 NWO 3.859 2 1930
296 PRINCESS XENA ~FT~ 3.856 1 3856
297 alex01 L.I. 3.835 1 3835
298 nims59 LT 3.799 1 3799
299 shino MK 3.776 4 944
300 GrosPaquet LMDL 3.754 1 3754
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :