Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
251 jeje du 42 Meute 5.167 1 5167
252 chat noir LNA 5.084 1 5084
253 Lisdom54 LGR 5.035 1 5035
254 brain storm 5.021 1 5021
255 fixounet14 NDNM 5.014 1 5014
256 alexlx 1FERNO 5.012 1 5012
257 samyjo NDNM 4.987 1 4987
258 Invité786979 SMCD 4.969 1 4969
259 KeviinxSMn Meute 4.935 1 4935
260 romualf 4.932 1 4932
261 prozac Lys 4.907 1 4907
262 Serial214 EXE 4.883 1 4883
263 frotmandu84 4.881 3 1627
264 CTMOI62 HDL 4.873 4 1218
265 Ken Le Survivant L.G 4.867 1 4867
266 worsky VdH 4.845 1 4845
267 Roi slimline31 EFT 4.836 5 967
268 Nabeau LT 4.755 2 2378
269 yogibeer HDL 4.690 1 4690
270 Venom 4.679 1 4679
271 thomas3194 LR 4.666 1 4666
272 Beethoven2020 L.G 4.606 1 4606
273 Aristarque de samos Meute 4.538 1 4538
274 La fée Corsaire LF*dPP 4.532 1 4532
275 Diego 4.499 1 4499
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :