Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
26 Luctho PLAGE 190.606 49 3890
27 siltomars ~LP~ 186.127 44 4230
28 skrobow ~LP~ 184.325 35 5266
29 Anéfé?sK PLAGE 181.743 33 5507
30 Archimède PLAGE 179.950 32 5623
31 LTK-Newfail LTQS 177.487 28 6339
32 Aquaman PLAGE 165.700 46 3602
33 Kevinguettaa OKLM 164.418 50 3288
34 Tristan Daghestan ~LP~ 162.052 27 6002
35 Les Trois Frères PLAGE 154.507 43 3593
36 Fox. PLAGE 149.088 28 5325
37 kawada06 LTQS 145.847 28 5209
38 Nyo. PLAGE 144.290 40 3607
39 haloo ~LP~ 132.194 31 4264
40 Turlu LTQS 129.217 33 3916
41 Arcana ~LP~ 129.005 43 3000
42 Mangekush PLAGE 127.017 36 3528
43 basnormand51 ~LP~ 123.849 27 4587
44 Gueule de bois PLAGE 123.245 25 4930
45 Pooply PLAGE 121.005 42 2881
46 kinglucas ~LP~ 116.773 26 4491
47 Sneakzi PLAGE 114.769 20 5738
48 Keylos PLAGE 111.990 25 4480
49 Taz-fm ~LP~ 106.946 25 4278
50 jeje11044 ~LP~ 97.079 27 3596
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :