Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
201 CarotteOrange379 LR 7.907 4 1977
202 valent78 L.A.P 7.851 2 3926
203 petitefleur PPT 7.826 1 7826
204 Rikua MK 7.764 1 7764
205 princesse Arwen LNA 7.485 2 3743
206 kenZoo59440 ~FT~ 7.425 1 7425
207 Seigneur fefedesiles 2FERNO 7.336 2 3668
208 Turumbar HDL 7.331 2 3666
209 Blub LGR 7.277 3 2426
210 etienne1 7.220 2 3610
211 rugaboy 7.172 3 2391
212 megamoi LCAD 7.043 3 2348
213 razmo73 MK 7.036 1 7036
214 grdwilly1 LNA 6.971 2 3486
215 PATOCHE5962 HDL 6.944 1 6944
216 azerty NWO 6.742 2 3371
217 nonorcl ~FT~ 6.742 2 3371
218 dimdim3541 LCAD 6.731 2 3366
219 KILL EFT 6.713 2 3357
220 porki LMDL 6.698 2 3349
221 Barabass0570 L.A.P 6.689 3 2230
222 Jon1303 6.633 1 6633
223 adoprixtoxis ODR 6.544 2 3272
224 epsilon76 6.395 2 3198
225 MichMich Deresh 6.336 4 1584
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :