Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
176 majingauthier LNA 9.863 4 2466
177 cente MK 9.837 3 3279
178 Hitch L.G 9.805 2 4903
179 genryusai LR 9.781 4 2445
180 Fanliverpool 9.775 3 3258
181 Sparte 1 AEGIS 9.612 3 3204
182 copauline 9.540 3 3180
183 Nageur71 MK 9.516 6 1586
184 Chasm Abyss MK 9.454 1 9454
185 PierreDbe L.G 9.451 4 2363
186 Axplay72 LNA 9.157 2 4579
187 divin LGR 8.962 1 8962
188 Spartak EXE 8.895 1 8895
189 inspecteur gad LCAD 8.847 3 2949
190 john laubert LNA 8.705 5 1741
191 sokoupe LDN 8.588 3 2863
192 bernardv LR4 8.574 4 2144
193 Joritz HDL 8.505 3 2835
194 syntax65 L.A.P 8.471 1 8471
195 Tashigisan 8.352 2 4176
196 delta21 LNA 8.337 2 4169
197 Brunaurel NWO 8.236 4 2059
198 darius LNA 8.039 4 2010
199 ericdu64 ODR 7.942 2 3971
200 Bb-crime LDD 7.931 1 7931
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :