Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
126 EWAN06100 ~FT~ 20.357 6 3393
127 patate68 2FERNO 20.338 5 4068
128 lisbenluz Meute 19.996 4 4999
129 Bobyho06 L.G 19.988 7 2855
130 WolfmancD L.G 19.926 5 3985
131 bouder LMDL 19.634 6 3272
132 phil torres64 ODR 18.920 5 3784
133 aliagalex L.G 18.776 6 3129
134 frequendyPT LHA 18.297 3 6099
135 NiCoX52600 HDL 18.111 9 2012
136 mikeross77 HDL 18.093 6 3016
137 bisoumortel 16.532 5 3306
138 venere MK 16.405 6 2734
139 Exolander ~LP~ 15.937 29 550
140 Aquel012 LHA 15.870 5 3174
141 Zipo1 AEGIS 15.266 5 3053
142 fridou2000 LHA 15.261 4 3815
143 Pat133 LGR 15.138 2 7569
144 naarkh LHA 14.866 3 4955
145 Luminis LHA 14.371 4 3593
146 xix19 LNA 14.154 3 4718
147 yo14400 13.951 5 2790
148 iTiT68 ~FT~ 13.714 3 4571
149 Aïzen ~FT~ 13.616 3 4539
150 PopCorn ~FT~ 13.501 3 4500
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :