Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Total des points Membres Points par joueur Villages Points par village
1 PLAGE 8.970.528 25 358.821 1655 5.420
2 ~LP~ 5.875.680 24 244.820 1173 5.009
3 LTQS 2.791.731 25 111.669 563 4.959
4 OKLM 769.629 8 96.204 212 3.630
5 LHA 369.192 15 24.613 110 3.356
6 ~FT~ 326.089 14 23.292 75 4.348
7 L.G 325.569 17 19.151 83 3.923
8 MK 318.816 21 15.182 88 3.623
9 ONY 192.595 5 38.519 55 3.502
10 HDL 144.957 18 8.053 53 2.735
11 LNA 137.948 20 6.897 47 2.935
12 LR 107.657 15 7.177 42 2.563
13 L.A.P 88.167 8 11.021 21 4.198
14 LCAD 80.914 16 5.057 34 2.380
15 Meute 77.363 21 3.684 26 2.976
16 LGR 57.827 11 5.257 19 3.044
17 LMDL 46.388 12 3.866 18 2.577
18 ODR 46.126 6 7.688 16 2.883
19 EFT 37.110 10 3.711 19 1.953
20 AEGIS 29.253 5 5.851 10 2.925
21 2FERNO 27.659 2 13.830 7 3.951
22 AYOOOO 25.132 1 25.132 5 5.026
23 NWO 23.640 7 3.377 12 1.970
24 NDNM 21.870 10 2.187 10 2.187
25 LT 19.939 9 2.215 10 1.994
vers le bas >>>
Rang :
Tag tribal :
Nom de la Tribu :