Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Total des points Membres Points par joueur Villages Points par village
51 solo 2.572 1 2.572 1 2.572
52 Horde 2.563 3 854 2 1.282
53 PPPP 1.311 1 1.311 0 0
54 Sayian 1.193 1 1.193 0 0
55 SL. 1.165 1 1.165 0 0
56 |-_-| 827 2 414 1 827
57 CC 743 1 743 1 743
58 P.P 721 1 721 1 721
59 LR3 588 1 588 1 588
60 LR5 421 1 421 1 421
61 HELLO 407 1 407 1 407
62 LDU 336 1 336 0 0
63 UNDR 335 1 335 1 335
64 K-P 324 1 324 0 0
65 PPCIE 271 1 271 0 0
66 ISTE 252 1 252 1 252
67 MQS 240 2 120 2 120
68 GrT 229 1 229 0 0
69 FLB 151 1 151 0 0
70 Russki 146 1 146 1 146
71 -/GM/- 142 1 142 0 0
72 Polska 142 1 142 1 142
73 dag 36 1 36 1 36
74 74 0 1 0 0 0
<<< vers le haut
Rang :
Tag tribal :
Nom de la Tribu :