Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Total des points Membres Points par joueur Villages Points par village
26 EXE 17.206 5 3.441 5 3.441
27 1FERNO 15.407 7 2.201 7 2.201
28 LR4 13.107 4 3.277 6 2.185
29 RDN 11.901 1 11.901 7 1.700
30 NUL 11.758 1 11.758 5 2.352
31 TR 10.543 1 10.543 5 2.109
32 CKLP 10.384 1 10.384 1 10.384
33 LDN 10.195 2 5.098 4 2.549
34 L.I. 10.010 7 1.430 5 2.002
35 LDD 7.931 1 7.931 1 7.931
36 PPT 7.826 1 7.826 1 7.826
37 L-P 5.790 6 965 6 965
38 Lys 5.778 2 2.889 2 2.889
39 SMCD 4.969 1 4.969 1 4.969
40 VdH 4.845 1 4.845 1 4.845
41 LF*dPP 4.532 1 4.532 1 4.532
42 rapt 4.506 2 2.253 2 2.253
43 B.L 4.312 1 4.312 1 4.312
44 PPF 4.152 2 2.076 1 4.152
45 *MoT* 3.554 2 1.777 2 1.777
46 FFF 3.461 1 3.461 0 0
47 TS 3.435 1 3.435 2 1.718
48 LRS 3.320 4 830 4 830
49 L.T.B. 2.905 1 2.905 1 2.905
50 NNL 2.817 2 1.409 1 2.817
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Tag tribal :
Nom de la Tribu :