Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Total des points Membres Points par joueur Villages Points par village
1 PLAGE 8.974.140 25 358.966 1655 5.422
2 ~LP~ 5.877.218 24 244.884 1173 5.010
3 LTQS 2.792.223 25 111.689 563 4.960
4 OKLM 769.658 8 96.207 212 3.630
5 LHA 369.235 15 24.616 110 3.357
6 ~FT~ 326.089 14 23.292 75 4.348
7 L.G 325.603 17 19.153 83 3.923
8 MK 318.828 21 15.182 88 3.623
9 ONY 192.634 5 38.527 55 3.502
10 HDL 145.089 18 8.061 53 2.738
11 LNA 137.957 20 6.898 47 2.935
12 LR 107.691 15 7.179 42 2.564
13 L.A.P 88.167 8 11.021 21 4.198
14 LCAD 80.948 16 5.059 34 2.381
15 Meute 77.363 21 3.684 26 2.976
16 LGR 57.827 11 5.257 19 3.044
17 LMDL 46.388 12 3.866 18 2.577
18 ODR 46.126 6 7.688 16 2.883
19 EFT 37.116 10 3.712 19 1.953
20 AEGIS 29.253 5 5.851 10 2.925
21 2FERNO 27.670 2 13.835 7 3.953
22 AYOOOO 25.132 1 25.132 5 5.026
23 NWO 23.695 7 3.385 12 1.975
24 NDNM 21.870 10 2.187 10 2.187
25 LT 19.939 9 2.215 10 1.994
vers le bas >>>
Rang :
Tag tribal :
Nom de la Tribu :