Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
1 Typhus PLAGE 1.879.580 286 6572
2 SeXy.ChaMaLLo PLAGE 1.178.855 155 7606
3 lamoelle10340 ~LP~ 1.120.129 183 6121
4 Break Me LTQS 972.964 152 6401
5 Nanadaime Hokage ~LP~ 923.022 155 5955
6 Hardrada. PLAGE 800.885 118 6787
7 etoo450 ~LP~ 743.913 133 5593
8 VEGETA PLAGE 602.601 138 4367
9 Its. PLAGE 590.711 85 6950
10 Uggy ~LP~ 504.192 88 5729
11 lord sauron LTQS 422.146 104 4059
12 Fab4455 PLAGE 363.462 90 4038
13 Chinpenzer PLAGE 346.599 62 5590
14 Kao. PLAGE 325.315 53 6138
15 Lenski ~LP~ 298.272 52 5736
16 blyz 272.908 59 4626
17 WhiteBunny ~LP~ 255.083 44 5797
18 Crikkz PLAGE 245.596 60 4093
19 AndreCosta69 ~LP~ 242.442 41 5913
20 Noobies Legacy OKLM 240.996 55 4382
21 DontPanic. PLAGE 240.282 55 4369
22 Black Fifouu ~LP~ 220.831 55 4015
23 bidibi PLAGE 217.943 43 5068
24 Crackmush PLAGE 208.899 34 6144
25 Kro Nenbourg PLAGE 207.326 57 3637
vers le bas >>>
Rang :
Chercher :